
SOS PROSES ÜNİTESİ
Yüksek kalitede karıştırma, dağıtma, inceltme, ısıtma, soğutma, pastörize etme, havanın alınması ve emülsifikasyon gibi fonksiyonlara sahip, sıcak ve soğuk prosese uygunluğu olan homojenizatörlü, mikserli ve vakumlu pişirme kazanıdır.
İçerisine beslenen ürünler karıştırılma, ısıtılma veya soğutulma, homojenize hale gelme işlemlerinden geçirilir. Pişme gereken ürünlerde vakum sistemi kullanılır. Üretim bittikten sonra pompa yardımıyla dolum makinesine veya dolum haznesine gönderilebilir.
Çok Fonksiyonlu Sistem
• Yüksek kaliteli karıştırma, dağıtma ve inceltme
• Isıtma, soğutma ve pastörize etme
• Havanın alınması ve emülsifikasyon
• Hem sıcak hem soğuk prosese uygunluk
İşlem Süreci
• Ürünler karıştırma, ısıtma/soğutma ve homojenize işlemlerinden geçer
• Pişme gereken ürünlerde vakum sistemi kullanılır
• Üretim sonrası pompa ile dolum makinesine aktarım
• Malzeme: AISI 304
Teknik Özellikler
| MODEL | FRM.SPU20 | FRM.SPU100 | FRM.SPU200 | FRM.SPU400 | FRM.SPU800 | FRM.SPU1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPASİTE | 20 LT/SAAT | 100 LT/SAAT | 200 LT/SAAT | 400 LT/SAAT | 800 LT/SAAT | 1600 LT/SAAT |
| HOMOJENİZE POMPA | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW |
| VAKUM POMPASI | 0.75 kW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
| TRANSFER POMPASI | — | 0.75 kW | 3 kW X2 | 3 kW X2 | 4 kW X2 | 7.5 kW X2 |
| ÇIKIŞ POMPASI | — | — | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 7.5 kW |
| MİKSER (TANK) | — | 0.55 kW | 3 kW X2 | 3 kW X2 | 3 kW X2 | 3 kW X2 |
| MİKSER (KAZAN) | — | — | 3 kW | 3 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| REDÜKTÖR | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 4 kW |
| REZİSTANS | 7.5 kW X2 | 15 kW X3 | — | — | — | — |
| HAVA TÜKETİMİ | — | — | — | 4–5 Bar | 4–5 Bar | 4–5 Bar |
| BUHAR TÜKETİMİ | — | — | — | 4–5 Bar | 4–5 Bar | 4–5 Bar |
| MALZEME | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |

